| H | ID | OD | Part No |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 18 | 20 01200 01800 060 040 |
| 6 | 16 | 22 | 20 01600 02200 060 040 |
| 5 | 16 | 24 | 20 01600 02400 050 035 |
| 8 | 16 | 26 | 20 01600 02600 080 060 |
| 6 | 18 | 24 | 20 01800 02400 060 040 |
| 10 | 19 | 28 | 20 01900 02800 100 070 |
| 5 | 20 | 26 | 20 02000 02600 050 040 |
| 5 | 20 | 28 | 20 02000 02800 050 040 |
| 5 | 22 | 28 | 20 02200 02800 050 040 |
| 7 | 22 | 31.5 | 20 02200 03150 070 048 |
